Преимущества:
ИНФОРМАЦИЯ
Модуль дискретного вывода «K15.PLR» предназначен для применения в системах автоматизированного управления технологическим оборудованием и сбора данных в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, в энергетике, на ж/д транспорте, в различных областях промышленности, жилищно-коммунального и сельского хозяйства, на опасных производственных объектах.
Основные технические характеристики | ||||
Гальваническая изоляция выходов | поканальная | |||
Возможность изменения адреса в сетиModbus RTU с помощью DIP-переключателя | V | |||
Электрические характеристики | ||||
Напряжение питания | 24 В ±20% | |||
Потребляемая мощность, не более | 2 Вт | |||
Электрическая прочность изоляции цепей | 2500 В | |||
Защита входного напряжения | от переполюсовки | |||
Количество дискретных выходов | 4 шт. | |||
Максимальное коммутируемое напряжение | 60 В | |||
Максимальный коммутируемый ток | 0,5 А | |||
Коммуникационные характеристики | ||||
Интерфейс связи RS485 | ModBus RTU | |||
Индикаторы состояния (PWR, RTS) | V | |||
Индикаторы дискретных сигналов | V | |||
Механические характеристики | ||||
Размеры (Д х Ш х В) | 99х22,6х111 мм | |||
Масса, грамм | 400 | |||
Степень защиты корпуса | IP20 | |||
Крепление | DIN-рейка 35 мм | |||
Условия эксплуатации | ||||
Температура | от -40 до +60 °С | |||
Влажность | от 10 до 90 % |
МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВЫВОДА «K15.PLR»
Информация отсутствует