Инклинометр определяет угол наклона относительно нормали гравитационного поля Земли. Имеет взрывозащищенное исполнение в соответствии с классом 1Ex db IIC T6 Gb. Степень защиты корпуса — IP66/IP67. Используется в качестве индикатора, определяющего угол наклона поплавков, положение штанг, поверхностей и других объектов, к которым он прикреплен.
Инклинометры «Кастом Инжиниринг» выполнены в ударопрочном корпусе из резистентных к коррозии материалов. Резьбовая крышка и боковые заглушки имеют надежное уплотнение, исключающее контакт электронных компонентов с окружающей средой. Компактные габариты упрощают установку в труднодоступных местах. Наработка на отказ составляет 40 000 часов, минимальный срок службы — 10 лет.
Основные | |||
Диапазон измеряемых угловых перемещений | от 0 до 360 град. | ||
Максимальный угол между начальной и конечной точками | 179 град. | ||
Точность определения положения | 0,6 град. | ||
Электрические | |||
Напряжение питания | 24 В ±20% | ||
Максимальная потребляемая мощность | 0,5 Вт | ||
Электрическая прочность изоляции цепей | 1000 В | ||
Защита по напряжению питания | от неправильной полярности | ||
Коммуникационные | |||
Унифицированная токовая петля | 4-20 мА | ||
Интерфейс RS-485 | ModBus RTU | ||
Индикатор передачи данных по RS-485 | V | ||
Индикаторы настройки положения | V | ||
Механические | |||
Размеры (Д х Ш х В) | 179х122х76 мм | ||
Масса, грамм | 1000 | ||
Степень защиты корпуса | IP66/IP67 | ||
Условия эксплуатации | |||
Температура | от -40 до +60 °С | ||
Влажность | от 10 до 90 % | ||
Искробезопасные параметры | |||
Маркировка взрывозащиты корпуса | 1Ex db IIC T6 Gb |
Индикатор угла наклона (инклинометр) «К15.001.INCL.xd»
Сертификат соответствия
Информация отсутствует