Барьеры искрозащиты «К15‑БИЗА‑24NAM» предназначены для приема по двум каналам входных сигналов от дискретных датчиков типа «сухой контакт» с поддержкой контроля цепи и дискретных датчиков с выходным сигналом по стандарту NAMUR (EN 60947‑5‑6), расположенных во взрывоопасной зоне и подключаемых с помощью двухпроводной линии связи.
Барьеры обеспечивают индикацию состояния подключенных датчиков и входных цепей.
Маркировка взрывозащиты [Ех ib Gb] IIB/IIC.
Параметры искробезопасных цепей
Параметр | Значение | |
для группы IIB | для группы IIC | |
Максимальное входное напряжение Um, В | 250 | |
Максимальное выходное напряжение UO, В | 9,4 | |
Максимальный выходной ток IO, мА | 10 | |
Максимальная выходная мощность, PO Вт | 0,94 | |
Максимальная внешняя емкость, CO мкФ | 26 | 3,6 |
Максимальная внешняя индуктивность, LO мГн | 10 | 10 |
Примечание ‑ напряжение Um это максимальное напряжение, которое может быть приложено к контактам неискробезопасных цепей барьера без нарушения взрывозащиты. |
Основные электрические характеристики барьеров
Параметр | Значение |
Напряжение питания датчика, В | 8,2 ± 0,1 |
Выходное сопротивление цепи питания датчика, Ом | 990 ± 10 |
Верхний порог срабатывания для изменения коммутационного состояния, мА | 1,8 ± 0,05 |
Нижний порог срабатывания для изменения коммутационного состояния, мА, | 1,4 ± 0,05 |
Порог срабатывания для отключения (обрыва) цепи управления, мА | 0,35 ± 0,05 |
Порог срабатывания для короткого замыкания в цепи управления, мА | 6,0 ± 0,05 |
Гистерезис отключения и короткого замыкания цепи управления, мА | 0,2 |
Напряжение питания барьеров, В | от 18 до 36 |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 2,5 |
Электрическая прочность изоляции между входными цепями, выходными цепями и цепями питания, В | 1500 |
Выходные характеристики барьеров
Параметр | Значение | |
К15‑БИЗА‑24NAM‑REV | К15‑БИЗА‑24NAM‑NO | |
Максимальная частота изменения коммутационного состояния, Гц, не менее | 10 | 500 |
Максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока, В, не менее | 30 | 60 |
Максимальное коммутируемое напряжение переменного тока, В, не менее | 250 | 60 |
Максимальный коммутируемый постоянный ток,А, не менее | 3 | 0,5 |
Максимальный коммутируемый переменный ток,А, не менее | 3 | 0,5 |
Максимальная коммутируемая мощность постоянного тока, Вт, не менее | 150 | 30 |
Максимальная коммутируемая мощность переменного тока, ВА, не менее | 1250 | 30 |
Руководство по эксплуатации
Информация отсутствует