Модификация | Климатическое исполнение | Цена (от), руб. без НДС |
1052* | -40/+100°С | 300 500 |
1052* | -40/+100°С | 378 900 |
1052* | -45/+65°С | 522 500 |
1052* | -45/+65°С | 522 500 |
Производитель: SILEA | Наличие: есть |
Страна: Италия | Модификация: есть |
Насосные агрегаты серии 1056 оснащены пластинчатым (шиберным) насосом SILEA серии 1052 (для светлых углеводородов и растворителей), электродвигателем и передачей, смонтированными на общей раме. Насосные агрегаты могут быть использованы для авиакеросинов и других углеводородов. Могут монтироваться на фундаментах неподвижно и на передвижных тележках.
Комплектация
Насосные агрегаты серии 1056 могут быть укомплектованы как ременной передачей (ремни трапециевидные, антистатические с чугунными шкивами различных диаметров в зависимости от требуемой производительности), так и шестеренчатым редуктором (возможны различные варианты по передаточному отношению).
НАСОСНЫЙ АГРЕГАТ (СЕРИЯ 1056)
Технические характеристики | |||||
Номинальная производительность | |||||
Диаметр (мм) | Оборот вала в минуту | Производитель ность | Мощность kW (Hp) | ||
l/min | m³/h | Высота напорного столба | |||
35 m | 85 m | ||||
65 | 520 | 390 | 23 | 3 (4) | 5.5 (7.5) |
650 | 500 | 30 | 4 (5,5) | 7.5 (10.0) | |
80 | 520 | 800 | 48 | 7,5 (5,5) | 15.0 (20.0) |
650 | 1000 | 60 | 10 (7,5) | 18.5 (25.0) | |
100 | 400 | 1500 | 90 | 15 (11) | 22.0 (30.0) |
500 | 1900 | 114 | 20 (15) | 25.5 (35.0) |
Описание
Информация отсутствует